| Order: | Lepidoptera | Genus: | Cleora |
| Superfamily: | Geometroidea | Species: | repetita |
| Family: | Geometridae | Subspecies: | |
| Subfamily: | Ennominae | Host org.: | aus |
| Tribe: | Boarmiini | Author: | Fauna Europaea (2018) |
| Subtribe: | BOAR | Type species? | not |
| Country: | PAPUA NEW GUINEA | ||
| Specific Locality: | |||
| Latitude: | None | Max. altitude: | None |
| Longitude: | None | Min. altitude: | None |
| Code in Lepidoptera: | Voucher locality: | Collector: |
| TTNG051 | ||
| Code in BOLD: | Voucher status: | Collection date: |
| unknown | ||
| Alternative voucher code: | Determined by: | Sex: |
| unknown |
| Published in: | Notes: |