Order: | Lepidoptera | Genus: | Nychiodes |
Superfamily: | Geometroidea | Species: | dalmatina |
Family: | Geometridae | Subspecies: | |
Subfamily: | Ennominae | Host org.: | pal |
Tribe: | Boarmiini | Author: | Fauna Europaea (2018) |
Subtribe: | BOAR | Type species? | yes |
Country: | CROATIA | ||
Specific Locality: | Biokovo, L1 135 mnv | ||
Latitude: | 43.3 | Max. altitude: | None |
Longitude: | 17.1 | Min. altitude: | None |
Code in Lepidoptera: | Voucher locality: | Collector: |
TTEU001 | T. Tammaru coll. | |
Code in BOLD: | Voucher status: | Collection date: |
unknown | ||
Alternative voucher code: | Determined by: | Sex: |
unknown |
Published in: | Notes: |
cro |