Order: | Lepidoptera | Genus: | Lomaspilis |
Superfamily: | Species: | marginata | |
Family: | Geometridae | Subspecies: | |
Subfamily: | Ennominae | Host org.: | pal |
Tribe: | Cassymini | Author: | Skou & Sihvonen (2015) |
Subtribe: | CASS | Type species? | not |
Country: | ESTONIA | ||
Specific Locality: | Avinurme | ||
Latitude: | None | Max. altitude: | None |
Longitude: | None | Min. altitude: | None |
Code in Lepidoptera: | Voucher locality: | Collector: |
NS42 | T. Tammaru | |
Code in BOLD: | Voucher status: | Collection date: |
unknown | 2005-01-01 | |
Alternative voucher code: | Determined by: | Sex: |
unknown |
Published in: | Notes: |
DNA extracts in Turku |
Extraction: | Tube: |
Extractor: | Date: |
None |
Region | bp | amb. | Lab. | Accession | local Blast | NCBI Blast |
COI-begin | 670 | 30 | Niklas Wahlberg | GU580777 | ||
EF1a-begin | 541 | 238 | Niklas Wahlberg | GU580813 | ||
EF1a-center | 193 | 0 | Niklas Wahlberg | |||
EF1a-end | 506 | 79 | Niklas Wahlberg | GU580813 | ||
GAPDH | 691 | 173 | Niklas Wahlberg | GU580844 | ||
IDH | 722 | 22 | Niklas Wahlberg | GU580877 | ||
RpS5 | 603 | 3 | Niklas Wahlberg | GU580685 |