| Order: | Genus: | Abraxas | |
| Superfamily: | Species: | illuminata | |
| Family: | Geometridae | Subspecies: | |
| Subfamily: | Ennominae | Host org.: | pal |
| Tribe: | Abraxini | Author: | Skou & Sihvonen (2015) |
| Subtribe: | ABRA | Type species? | yes |
| Country: | China | ||
| Specific Locality: | Guangxi | ||
| Latitude: | None | Max. altitude: | None |
| Longitude: | None | Min. altitude: | None |
| Code in Lepidoptera: | Voucher locality: | Collector: |
| NJ18877 | ||
| Code in BOLD: | Voucher status: | Collection date: |
| unknown | ||
| Alternative voucher code: | Determined by: | Sex: |
| unknown |
| Published in: | Notes: |
| Extraction: | Tube: |
| Extractor: | Date: |
| None |
| Region | bp | amb. | Lab. | Accession | local Blast | NCBI Blast |
| CAD | 862 | 140 | Nan Jiang | KX950125 | ||
| COI-begin | 670 | 34 | Nan Jiang | KX951592 | ||
| EF1a-begin | 541 | 104 | Nan Jiang | KX950215 | ||
| EF1a-center | 193 | 0 | Nan Jiang | KX950215 | ||
| EF1a-end | 506 | 178 | Nan Jiang | KX950215 | ||
| GAPDH | 691 | 0 | Nan Jiang | KX950307 | ||
| RpS5 | 603 | 3 | Nan Jiang | KX950399 |