| Order: | Lepidoptera | Genus: | Choreutis |
| Superfamily: | Species: | sp_Ken | |
| Family: | Choreutidae | Subspecies: | |
| Subfamily: | Host org.: | ||
| Tribe: | Author: | JREx252 | |
| Subtribe: | Type species? | not |
| Country: | Kenya | ||
| Specific Locality: | |||
| Latitude: | None | Max. altitude: | None |
| Longitude: | None | Min. altitude: | None |
| Code in Lepidoptera: | Voucher locality: | Collector: |
| Ch_sp_Ken | ||
| Code in BOLD: | Voucher status: | Collection date: |
| unknown | ||
| Alternative voucher code: | Determined by: | Sex: |
| unknown |
| Published in: | Notes: |
| Extraction: | Tube: |
| Extractor: | Date: |
| None |
| Region | bp | amb. | Lab. | Accession | local Blast | NCBI Blast |
| COI-begin | 326 | 7 | Jadranka Rota | |||
| EF1a-begin | 541 | 73 | Martina Moilanen | |||
| GAPDH | 670 | 364 | Jadranka Rota |