Order: | Lepidoptera | Genus: | Dasychira |
Superfamily: | Species: | tephra | |
Family: | Erebidae | Subspecies: | |
Subfamily: | Lymantriinae | Host org.: | |
Tribe: | Orgyiini | Author: | |
Subtribe: | Type species? | unknown |
Country: | |||
Specific Locality: | |||
Latitude: | None | Max. altitude: | None |
Longitude: | None | Min. altitude: | None |
Code in Lepidoptera: | Voucher locality: | Collector: |
BIOUG01420-B05 | ||
Code in BOLD: | Voucher status: | Collection date: |
unknown | ||
Alternative voucher code: | Determined by: | Sex: |
unknown |
Published in: | Notes: |
Extraction: | Tube: |
0 | 0 |
Extractor: | Date: |
None |
Region | bp | amb. | Lab. | Accession | local Blast | NCBI Blast |
COI-begin | 659 | 1 | Houshuai Wang | KP081877 | ||
EF1a-begin | 541 | 501 | Houshuai Wang | KP082216 | ||
EF1a-center | 193 | 0 | Houshuai Wang | KP082216 | ||
EF1a-end | 497 | 0 | Houshuai Wang | KP082216 | ||
GAPDH | 673 | 203 | Houshuai Wang | KP082405 | ||
z16S | 596 | 137 | Houshuai Wang | KP082022 |